KAGAYAKI WB
カガヤキ WBは、家具は無垢材、シートはレザー調生地を使用した 落ち着きのある空間を演出しセカンド・サードシート間にゆとりを持ったモデルです。
カガヤキ WBは、家具は無垢材、シートはレザー調生地を使用した 落ち着きのある空間を演出しセカンド・サードシート間にゆとりを持ったモデルです。
広々としたダイネット
他のモデルより約 10cm 広めになってます。
収納棚は上部左右と後方にも複数あります。
キッチンまわり
ベッド周り
その他のポイント
架装部主要装備
| 乗車定員/就寝定員(名) | 7/6 |
|---|---|
| FRP 高断熱ボディ | ○ |
| エントランスドア(網戸付き) | ○ |
架装部主要装備
| 乗車定員/就寝定員(名) | 7/6 |
|---|---|
| FRP 高断熱ボディ | ○ |
| エントランスドア(網戸付き) | ○ |
| アクリル二重窓(網戸、シェード内蔵) | ○ |
| サイドバゲッジドア | 2ヶ所 |
| 外部収納庫 | 1ヶ所 |
| バックアイカメラ&モニター | ○ |
| ハイマウントストップランプ | ○ |
| サブバッテリー(12V/ リチウム) | 200Ah |
| 走行充電システム | ○ |
| AC外部入力コンセント&電源ケーブル | ○ |
| 室内電源集中スイッチパネル | ○ |
| AC100V コンセント | ○ |
| DC12V アクセサリーソケット | ○ |
| USB ポート | ○ |
| 室内 LED 照明 | ○ |
| 冷蔵庫(12V) | 80L |
| シンク | ○ |
| 給 / 排水タンク | 20L / 20L |
| 電子レンジ(100V) | ○ |
| 脱着式テーブル | ○ |
| 床クッションフロア | ○ |
| フロアマット | ○ |
| キャビネット | ○ |
| 室内カーテン・レースカーテン | ○ |
| リヤ常設固定ベッド | ○ |
| バンクベッド | ○ |
| サブベッドマット | ○ |
| 100V クーラー、12V クーラー(KME)選択可 | ○ |
| 集中ドアロック | ○ |
| シーリングファン | ○ |
| 2kw正弦波インバーター&サブバッテリーチャージャー | ○ |
| FF ヒーター | ○ |
主要諸元表
| ナンバープレート登録 | 8ナンバー |
|---|---|
| 乗車定員 / 就寝定員(名) | 7/6 |
| ベース車 | ISUZU Travio |
主要諸元表
| ナンバープレート登録 | 8ナンバー |
|---|---|
| 乗車定員 / 就寝定員(名) | 7/6 |
| ベース車 | ISUZU Travio |
| 駆動方式 | 2WD(FR) |
| 車両型式 | 3DF-NHR87AF |
| エンジン型式 | RZ4E ディーゼルターボ |
| 排気量( cc) | 1898 |
| 最大出力( kW[PS]/rpm ) | 88[120] |
| 最大トルク( N・m[kgf・m]/rpm) | 320[32.6] |
| トランスミッション | 6速 AT |
| リヤトレッド幅 | 標準トレッド |
| リヤタイヤ形式 | 同径ダブルタイヤ |
| タイヤサイズ(前後) | 185/75R15 106/104N LT(リヤダブルタイヤ) |
| 使用燃料 | 軽油 |
| 燃料タンク容量(L)尿素タンク(L) | 70/14 |
| オルタネーター(A) | 150Ah |
| バッテリー | 80D26L ×1 |
| 最小回転半径(m) | 4.4m |
| 全長(mm) | 4,998mm(オプションにより変わります) |
| 全幅(mm) | 1,995mm(オプションにより変わります) |
| 全高(mm) | 2,870mm(オプションにより変わります) |
KAGAYAKI WBは、
車両本体価格11,550,000円(税込)より
ご質問や来店予約などはこちらから
電話でのお問合せご希望の方はこちら
※対応時間は各店舗営業時間をご覧ください。店舗情報はこちら
ページを表示できません。
このサイトは、最新のブラウザでご覧ください。