ACE-S TYPE2
ワイドシェルになった
リヤエントランスモデル誕生
広いキッチンは使いやすさも抜群
広いキッチンは使いやすさも抜群
ワイドシェルになったリヤエントランスモデル
広いキッチンは使いやすさも抜群
バンクベッド&フロアベッド
バンク部はL2000mm×W1620mmのバンクベッドとなっていて、
フロアベッドはL1850mm×W1250mmになってます。
ダイネット
4人で囲んで座れるダイネット
キッチン
広々したキッチンスペース。49Lの冷凍庫と給排水10Lの水タンクを搭載。
収納
その他のポイント
外装サイズ
車内レイアウト・サイズ
主要諸元表
ナンバープレート登録 | 8ナンバー |
---|---|
乗車定員/就寝定員(名) | 6/4 |
ベース車 | マツダ ボンゴバン |
主要諸元表
ナンバープレート登録 | 8ナンバー |
---|---|
乗車定員/就寝定員(名) | 6/4 |
ベース車 | マツダ ボンゴバン |
車両型式 | 2WD・5BF-S403Z/4WD・5BF-S413Z |
エンジン型式 | 2NR-VE |
排気量(cc) | 1496 |
最大出力(kW[PS]/rpm) | 71[97]/6000 |
最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 134[13.7]/4400 |
トランスミッション | 4速AT |
駆動方式 | FR/4WD |
最小回転半径(m) | 4.9/5.3 |
タイヤサイズ(前後) | 165/80R14 |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
燃料タンク容量(L) | 43 |
全長(mm) | 4640 |
全幅(mm) | 1930 |
全高(mm) | 2740 |
架装部主要装備
乗車定員/就寝定員(名) | 6/4 |
---|---|
FRP高断熱ボディ | ○ |
サンルーフ | ○ |
架装部主要装備
乗車定員/就寝定員(名) | 6/4 |
---|---|
FRP高断熱ボディ | ○ |
サンルーフ | ○ |
エントランスドア(網戸、収納ボックス付き) | ○ |
アクリル二重窓(網戸、シェード内蔵) | ○ |
ハイマウウトストラップランプ | ○ |
ベンチレーター | ○ |
電子レンジ | ○ |
サブバッテリー(12V/鉛ディープサイクル) | 105Ah |
走行充電システム | ○ |
AC外部入力コンセント | ○ |
室内電源集中スイッチパネル | ○ |
AC100Vコンセント | ○ |
DC12Vソケット | ○ |
USBポート | ○ |
室内LED照明 | ○ |
冷蔵庫49㍑(12V) | ○ |
シンク | ○ |
給/排水タンク(㍑) | 10/10 |
脱着式テーブル | ○ |
床クッションフロア | ○ |
キャビネット | ○ |
バンクベッド | ○ |
サブベッドマット | ○ |
集中ドアロック | ○ |
リヤヒーター | ○ |
ACE-S TYPE2は、
車両本体価格6,325,000円(税込)より
オートローンのご利用も可能です。
ご質問や来店予約などはこちらから
電話でのお問合せご希望の方はこちら
※対応時間は各店舗営業時間をご覧ください。こちら
店舗情報はページを表示できません。
このサイトは、最新のブラウザでご覧ください。